| NAME, VORNAME | Kürzel | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | Zuständigkeit / Anmerkung | |
| 1 | Adomeit, Heike | ADO | EN | Ge | ||
| 2 | Amin, Sarah | AMN | MA | PHY | ||
| 3 | Binaee Masoleh, Farideh | BIN | MA | PHY | ||
| 4 | Blohm, Anneke | BLO | DE | EK | Referendarin | |
| 5 | Brandt, Greta-Marleen | BRA | DE | GE | Referendarin | |
| 6 | Brunkhorst, Jana | BRU | BIO | MAT | z. Zt. in Elternzeit | |
| 7 | Burland, Christoph | BUR | PW | KU | EN | Jahrgangsbeauftragter JG 11 |
| 8 | Christophers, Ann-Sophie | CHR | LA | RE | ||
| 9 | Cullmann, Katja | CUL | MA | PHY | IT | |
| 10 | Diedler, Aliescha | DDL | DE | GE | ||
| 11 | Döbler, Alexander | DOB | DE | BIO | ||
| 12 | Ebeling, Ingelid | EBE | EN | DE | z. Zt. in Elternzeit | |
| 13 | Faller, Franziska | FAL | EN | BIO | z. Zt. in Elternzeit | |
| 14 | Fechtmann, Dennis | FEC | EK | SP | ||
| 15 | Folkers, Lisa | FOL | MUS | CH | ||
| 16 | Freese, Alena | FRE | FRZ | BIO | ||
| 17 | Fuentes Bello, Anabel | FUE | SN | EK | Gleichstellungsbeauftragte | |
| 18 | Hagemann, Frederik | HAG | MA | Abordnung aus Ottersberg | ||
| 19 | Härtel, Lisa | HAL | MA | PHY | ||
| 20 | Hildebrandt, Lisa | HIL | BIO | DE | ||
| 21 | Hipp, Dominique | HID | ENG | PW | DS | Fachschaft DS |
| 22 | Hipp, Julia | HIJ | FRZ | SN | Beratungslehrerin, Abordnung an die KJP | |
| 23 | Hodgkins, Natalia | HOD | CH | MAT | Fachschaft Chemie, Inklusionsbeauftragte | |
| 24 | Jama, Samah Jasmin | JAM | FRZ | SN | ||
| 25 | Janke, Julia | JAN | DE | EK | Schulleben | |
| 26 | Kampe, Anna-Greta | KAM | BIO | EK | Fachschaft Biologie, Fachschaft Erdkunde | |
| 27 | Karpow, Marcel | KPW | LAT | MAT | Begabungsförderung; MA-Wettbewerbe, Ganztag | |
| 28 | Karsch, Timo | KAR | MAT | SP | Oberstufenkoordinator | |
| 29 | Keim, Dominique | KEI | FRZ | SP | Schulleben, gesunde Schule | |
| 30 | Kelm, Nena | KEL | KU | EN | Referendarin | |
| 31 | Klimm, Sebastian | KLI | RE | MU | Fachschaft Musik | |
| 32 | Klinckradt, Merle-Laura | KLK | RE | GE | ||
| 33 | Kluck, Christine | KLU | EN | MU | ||
| 34 | Kraefft, Karla | KRA | EN | PW | ||
| 35 | Kranke, Anne | KRN | DE | GE | DaZ | |
| 36 | Krawczyk, Julia Lara | KRW | EN | BIO | Koordination Lehrerausbildung | |
| 37 | Lammert, Corinna | LAM | DE | GE | Fachschaft Deutsch, Schulprogramm | |
| 38 | Langer, Julia | LAN | DE | EN | ||
| 39 | Mazur, Jan | MAZ | CH | EK | Unweltschule in Europa | |
| 40 | Mikulski, Magdalena | MIK | KU | EK | Fachschaft Kunst | |
| 41 | Millé, Nela | MIL | EN | SP | z. Zt. in Elternzeit | |
| 42 | Müller, Hauke | MUH | DE | FRZ | WN | Fachschaft Französisch |
| 43 | Müller, Kerstin | MUK | BIO | CH | Schulgarten | |
| 44 | Müller, Susanne | MUS | DE | EN | ||
| 45 | Ochterbeck, Ole | OCH | MUS | RE | Orchesterklasse | |
| 46 | Osiek, Sylvia | OSI | DE | BIO | Koordination Stufe 5 und 6, Übergang zum Gymnasium | |
| 47 | Pade-Meyer, Hanako | PAD | MA | GE | Systemadministration, Koordination Vertretungsplan, Aufgabefeld B | |
| 48 | Pals, Ferdinand | PAL | RE | GE | PW | Schulleiter |
| 49 | Paulus, Mathes | PAU | PW | EN | Fachschaft PW, Berufsorientierung | |
| 50 | Pries, Marco | PRI | MA | SP | Fachschaft Mathe, Iserv | |
| 51 | Prinzmeier, Philip | PRM | GE | BIO | engeltliche Lernmittelentleihe | |
| 52 | Sauer, Nina | SAR | GE | KU | DE | Referendarin |
| 53 | Schlachta, Gabriele | SCH | DE | EN | Schulleben | |
| 54 | Schnieder, Pascal | SCN | LA | MA | GR | |
| 55 | Schütte, Fabian | SHU | EN | PW | ||
| 56 | Schuster, Annika | SHA | DE | GE | PH | |
| 57 | Schuster, Boris | SHB | PHY | GE | Fachschaft Physik | |
| 58 | Schwendtner, Stefanie | SHW | DE | MUS | ||
| 59 | Serowinski, Jacek | SER | MA | SP | gesunde Schule | |
| 60 | Seyffarth, Imke | SEY | EN | SN | Koordination Sek. I, Aufgabenfeld A Sprachen, Erasmus/ Finanzen | |
| 61 | Shaffer, Samantha | SHF | EN | EK | Referendarin | |
| 62 | Szabo, Rieke | SZA | SP | SN | ||
| 63 | Szymanski, Emma | SZY | SP | EN | Referendarin | |
| 64 | Thormählen, Danika | THO | DE | EK | BIO | Umweltschule in Europa |
| 65 | Umland, Anna | UML | DE | PW | ||
| 66 | Veit, Anika | VEI | SP | SN | Fachschaft Spanisch | |
| 67 | Weitzel, Matthias | .WEI | EN | KU | Fachschaft Englisch, Homepage | |
| 68 | Witzek, Claudia | WTK | CH | stellvertretende Schulleitung | ||
| 69 | Wolske, Rebecca | WOL | BIO | MA | ||
| 70 | Zastrow, Johanna | ZAS | MUS | CH | ||
| 71 | Zippel, Bente | ZIP | DE | GE | KU | |
| Pä. Mitarbeiter im Ganztag | ||||||
| Oerter-Will, Angela | Hausaufgabenbetreuung | |||||
| Hüsing, Maximilian | Neue Medien | |||||
| Bösch, Frank | Förderunterricht Mathematik | |||||
| Faber, Benjamin | Musik, junges "Wildes Blech" | |||||
| Schulsozialarbeiterin | ||||||
| Klees, Antje | ||||||
| Schulsekratariat | ||||||
| Ebhardt, Irmingard | Sekretariat, Schülerverwaltung SEK1 | |||||
| Katenkamp, Marion | Sekretariat, Finanzen, Grundschule | |||||
| Petzke, Christina | Sekretariat, Schülerverwaltung SEK2 | |||||
| Stand: 25.08.2025, Schuljahr: 2025/26 | ||||||
|
|





